|
||||||||||||||||||
|
全部车型 (共10个) |
08款 1.6 EX AT | 10.68-10.68万万元 |
|||||
08款 VTS 1.6 SX AT | 9.98-9.98万万元 |
|||||
08款 1.6 SX AT | 9.88-9.88万万元 |
|||||
08款 1.6 EX MT | 9.58-9.58万万元 |
|||||
08款 VTS 1.6 SX MT | 8.88-8.88万万元 |
|||||
08款 1.6 SX MT | 8.78-8.78万万元 |
|||||
08款 VTS 1.4 SX MT | 7.88-7.88万万元 |
|||||
08款 1.4 SX MT | 7.78-7.78万万元 |
|||||
2010款 1.4 手动运动型 | 7.38-7.38万万元 |
|||||
2010款 1.4 手动舒适型 | 7.18-7.18万万元 |
新闻资讯 |
品牌图库 |
主办:绍兴中国汽车城 绍兴市汽车流通行业协会 承办:绍兴电信 绍兴车网 www.che0575.com 热线:0575-88158205 QQ:53258188 |